APCプロペラリスト
・電動グライダー用折ペラは、 コチラ
・大型機用木製プロペラは、 コチラ
・株式会社OK模型はAPCプロペラの製造元、米国Landing Products社の正規代理店です。
・サイズの後ろのアルファベットは、下記を意味します。
W=幅広 N=幅狭 P=逆ピッチ PN=パターン E=電動用 SF=スローフライ用 3B=3翅 4B=4翅
・プロペラの性能を引き出し、スムースな運転をするためにはプロペラのバランスが取れていることが大切です。
そのためにマグネットプロペラバランサー(品番47785)でバランスをチェックされることをお奨めします。
・推奨使用最大回転数やハブの寸法などAPCプロペラに関する「よくあるご質問」は、コチラをご覧ください。
標準 / 標準12インチ〜 / 逆ピッチ / 3枚ペラ / 4枚ペラ / Eペラ / SFペラ / 2重反転ペラ
プロペラサイズ | 品 番 | 価格コード |
5.5x2 | 46239 | ◇370 |
5.7x3 | 46051 | ◇370 |
6x2 | 46173 | ◇370 |
6x3 | 46427 | ◇370 |
6x4 | 46428 | ◇370 |
6.3x4 | 46104 | ◇390 |
6.5x2.9 | 46218 | ◇390 |
6.5x3.7 | 46015 | ◇390 |
6.5x5 | 46169 | ◇390 |
6.5x5.5 | 46176 | ◇390 |
6.5x6 | 46177 | ◇390 |
6.5x6.5 | 46178 | ◇390 |
7x3 | 46052 | ◇390 |
7x4 | 46053 | ◇390 |
7x5 | 46054 | ◇390 |
7x6 | 46055 | ◇390 |
7x7 | 46056 | ◇390 |
7x8 | 46057 | ◇390 |
7x9 | 46058 | ◇390 |
7x10 | 46059 | ◇390 |
7.8x4 | 46001 | ◇420 |
7.8x6 | 46002 | ◇420 |
7.8x7 | 46003 | ◇420 |
8x4 | 46060 | ◇420 |
8x5 | 46061 | ◇420 |
8x6 | 46062 | ◇420 |
8x7 | 46063 | ◇420 |
8x7.3 | 46163 | ◇630 |
8x8 | 46064 | ◇420 |
8x9 | 46065 | ◇420 |
8x10 | 46066 | ◇420 |
8.5x5※ | 46262 | |
8.5x5.5 | 46263 | ◇630 |
8.5x6.5※ | 46264 | |
8.5x7 | 46265 | ◇630 |
8.5x7.25 | 46266 | ◇630 |
8.5x7.5 | 46267 | ◇630 |
8.75x7N | 46268 | ◇630 |
8.75x7.5N | 46269 | ◇630 |
8.75x8N | 46270 | ◇630 |
8.75x8.25N | 46271 | ◇630 |
8.75x8.5N | 46272 | ◇630 |
9x4 | 46067 | ◇470 |
9x5 | 46068 | ◇470 |
9x6 | 46069 | ◇470 |
9x6 N | 46357 | ◇470 |
9x6.5 | 46004 | ◇630 |
9x7 | 46070 | ◇470 |
9x7.5 | 46005 | ◇630 |
9x8 | 46071 | ◇470 |
9x8.5 | 46006 | ◇630 |
9x9 | 46072 | ◇470 |
9x10 | 46073 | ◇470 |
9.25x5※ | 46223 | |
9.25x5.25 | 46224 | ◇630 |
9.25x6 | 46227 | ◇630 |
9.5x4.5 | 46074 | ◇470 |
9.5x6 | 46306 | ◇470 |
9.5x6.5 N | 46164 | ◇630 |
9.5x7 N | 46165 | ◇630 |
9.5x7.5 N | 46166 | ◇630 |
9.5x8 N | 46167 | ◇630 |
9.5x8.5 N | 46168 | ◇630 |
10x3 | 46100 | ◇530 |
10x4 | 46075 | ◇530 |
10x5 | 46076 | ◇530 |
10x6 | 46077 | ◇530 |
10x7 | 46078 | ◇530 |
10x8 | 46079 | ◇530 |
10x9 | 46080 | ◇530 |
10x10 | 46081 | ◇530 |
10.5x4.5 | 46231 | ◇550 |
10.5x6 | 46307 | ◇550 |
11x3 | 46101 | ◇630 |
11x4 | 46102 | ◇630 |
11x5 | 46103 | ◇630 |
11x6 | 46082 | ◇630 |
11x7 | 46083 | ◇630 |
11x8 | 46084 | ◇630 |
11x9 | 46085 | ◇630 |
11x10 | 46007 | ◇630 |
11x11 | 46008 | ◇630 |
11x12 | 46009 | ◇630 |
11x12 W | 46010 | ◇630 |
11x13 | 46011 | ◇630 |
11x14 | 46012 | ◇630 |
11.5x4 CL | 46174 | ◇750 |
11.5x6 | 46308 | ◇750 |
12x4 | 46304 | ◇750 |
12x5 | 46380 | ◇750 |
12x6 | 46086 | ◇750 |
12x7 | 46087 | ◇750 |
12x8 | 46088 | ◇750 |
12x9 | 46013 | ◇750 |
12x9 W | 46014 | ◇750 |
12x10 | 46019 | ◇750 |
12x10 W | 46020 | ◇750 |
12x11 | 46021 | ◇750 |
12x11 N | 46022 | ◇750 |
12x11.5 | 46018 | ◇750 |
12x12 | 46023 | ◇750 |
12x12 N | 46024 | ◇750 |
12x12.5 | 46170 | ◇750 |
12x13 | 46025 | ◇750 |
12x13 N | 46026 | ◇750 |
12x14 | 46027 | ◇750 |
12.25x3.75 | 46220 | ◇850 |
12.5x6 | 46309 | ◇870 |
12.5x9 | 46028 | ◇1010 |
12.5x10 | 46029 | ◇1010 |
12.5x11 | 46030 | ◇1010 |
12.5x11.5 | 46232 | ◇1010 |
12.5x12 | 46031 | ◇1010 |
12.5x12.5 | 46098 | ◇1010 |
12.5x13 | 46099 | ◇1010 |
13x4 | 46305 | ◇1010 |
13x6 | 46175 | ◇1010 |
13x7 | 46229 | ◇1010 |
13x8 | 46228 | ◇1010 |
13x9 | 46032 | ◇1010 |
13x10 | 46033 | ◇1010 |
13x11 | 46095 | ◇1010 |
13x13 N | 46233 | ◇1010 |
13x13.5 N | 46234 | ◇1010 |
13.5x9 | 46034 | ◇1430 |
13.5x10 | 46096 | ◇1430 |
13.5x11.5 N | 46252 | ◇1430 |
13.5x12.5 | 46035 | ◇1430 |
13.5x13.3 | 46017 | ◇1430 |
13.5x13.5 | 46171 | ◇1430 |
13.5x14 W | 46105 | ◇1430 |
13.5x14 | 46036 | ◇1430 |
14x5 N | 46235 | ◇1430 |
14x6 | 46037 | ◇1430 |
14x7 | 46429 | ◇1430 |
14x8 | 46038 | ◇1430 |
14x10 | 46039 | ◇1430 |
14x11 | 46230 | ◇1430 |
14x12 | 46040 | ◇1430 |
14x12 N | 46106 | ◇1430 |
14x13 | 46041 | ◇1430 |
14x13 N | 46107 | ◇1430 |
14x13.5 | 46016 | ◇1430 |
14x13.5 N | 46108 | ◇1430 |
14x14 | 46042 | ◇1430 |
14x14 N | 46109 | ◇1430 |
14.4x10.5 | 46043 | ◇1430 |
14.4x12 | 46044 | ◇1430 |
14.4x13 | 46097 | ◇1430 |
14.4x13.5 | 46286 | ◇1430 |
14.4x14 | 46287 | ◇1430 |
14.5x14 N | 46172 | ◇1430 |
14.5x14.5 N | 46219 | ◇1890 |
15x6 | 46318 | ◇1890 |
15x8 | 46045 | ◇1890 |
15x10 | 46046 | ◇1890 |
15x11 | 46110 | ◇1890 |
15x12 | 46047 | ◇1890 |
15x12 W | 46321 | ◇1890 |
15x13 | 46288 | ◇1890 |
15x13 N | 46236 | ◇1890 |
15x14 | 46289 | ◇1890 |
15x14 N | 46254 | ◇1890 |
15.5x11.5 W | 46322 | ◇1890 |
15.5x12※ | 46323 | |
15.5x12 W | 46324 | ◇1890 |
15.5x13 N | 46253 | ◇1890 |
16x6 | 46319 | ◇2360 |
16x8 | 46048 | ◇2360 |
16x10 | 46049 | ◇2360 |
16x11 | 46430 | ◇2360 |
16x12 | 46050 | ◇2360 |
16x13 | 46404 | ◇2360 |
16x13 N | 46257 | ◇2360 |
16x14 | 46237 | ◇2360 |
16x14 N | 46325 | ◇2360 |
16x15 | 46290 | ◇2360 |
16x16 | 46238 | ◇2360 |
16.5x12 W | 46313 | ◇2360 |
16.5x13 | 46274 | ◇2360 |
16.5x13 W | 46436 | ◇2360 |
16.5x14 | 46275 | ◇2360 |
17x6 | 46496 | ◇2830 |
17x8 | 46326 | ◇2830 |
17x8 N | 46314 | ◇2830 |
17x10 | 46443 | ◇2830 |
17x10 N | 46315 | ◇2830 |
17x12 | 46320 | ◇2830 |
17x12 W | 46448 | ◇2830 |
17x12 N | 46316 | ◇2830 |
17x12.5 N | 46431 | ◇2830 |
17x13 | 46317 | ◇2830 |
17.5x18 | 46358 | ◇3150 |
18x6 W | 46359 | ◇3300 |
18x8 | 46360 | ◇3300 |
18x8 W | 46361 | ◇3300 |
18x10 | 46362 | ◇3300 |
18x12 | 46363 | ◇3300 |
18x14 | 46364 | ◇3300 |
18x16※ | 46365 | |
18.1x10 | 46434 | ◇3300 |
18.1x11 | 46437 | ◇3300 |
18.1x12 | 46442 | ◇3300 |
18.5x9.5 | 46435 | ◇3750 |
19x8 W | 46367 | ◇3780 |
19x11 | 46444 | ◇3780 |
19x14※ | 46368 | |
19x16※ | 46370 | |
20x8 | 46371 | ◇4310 |
20x8 W | 46372 | ◇4310 |
20x10 | 46373 | ◇4310 |
20x10 W | 46374 | ◇4310 |
20x10.5PN | 46461 | ◇4310 |
20x12 | 46375 | ◇4310 |
20x14※ | 46376 | |
20.5x10PN | 46462 | ◇4310 |
20.5x10.5WPN※ | 46463 | |
21x10 W | 46378 | ◇4740 |
21x10WPN | 46464 | ◇4740 |
プロペラサイズ | 品 番 | 価格コード |
7x6 P | 46379 | ◇390 |
9x6 P | 46094 | ◇470 |
10x6 P | 46093 | ◇530 |
10x7 P | 46091 | ◇530 |
10x8 P | 46092 | ◇530 |
11x6 P | 46090 | ◇620 |
11x7 P | 46089 | ◇620 |
14x6 P | 46256 | ◇1430 |
プロペラサイズ | 品 番 | 価格コード |
13.4x13.5 3B※ | 46291 | |
15x13 W 3B※ | 46353 | |
15x13.5 3B | 46327 | ◇4240 |
15.75x13 3B | 46354 | ◇4240 |
プロペラサイズ | 品 番 | 価格コード |
9x6 4B | 46300 | ◇1330 |
10x6 4B | 46301 | ◇1489 |
11x6 4B | 46302 | ◇1660 |
11x9 4B | 46303 | ◇1660 |
14.5x11 4B※ | 46294 | |
14.5x12 4B | 46295 | ◇3390 |
15.5x12 4B | 46297 | ◇3390 |
プロペラサイズ | 品 番 | 価格コード |
4.2x2 E | 46349 | ◇360 |
4.5x3.5 E | 46350 | ◇360 |
4.5x4 E | 46351 | ◇360 |
4.5x4.1 E | 46352 | ◇360 |
4.75x4.75 E | 46312 | ◇360 |
5x5 E | 46310 | ◇360 |
5.5x4.5 E | 46311 | ◇360 |
6x4 E | 46406 | ◇360 |
6x5.5 E | 46414 | ◇360 |
7x5 E | 46415 | ◇360 |
7x5 E-P | 46499 | ◇360 |
7x6 E | 46495 | ◇360 |
8x4 E | 46381 | ◇410 |
8x6 E | 46382 | ◇410 |
8x6 E-P | 46470 | ◇410 |
8x8 E | 46419 | ◇410 |
9x4.5 E | 46383 | ◇450 |
9x4.5 E-P | 46471 | ◇450 |
9x6 E | 46384 | ◇450 |
9x6 E-P | 46472 | ◇450 |
9x7.5 E | 46420 | ◇450 |
9x9 E | 46432 | ◇450 |
10x5 E | 46385 | ◇510 |
10x5 E-P | 46473 | ◇510 |
10x6 E | 46498 | ◇510 |
10x7 E | 46386 | ◇510 |
10x10 E | 46426 | ◇510 |
11x5.5 E | 46387 | ◇580 |
11x5.5 E-P | 46474 | ◇580 |
11x7 E | 46388 | ◇580 |
11x8 E | 46421 | ◇580 |
11x8 E-P | 46475 | ◇580 |
11x8.5 E | 46422 | ◇580 |
11x10 E | 46423 | ◇580 |
12x6 E | 46389 | ◇680 |
12x6 E-P | 46476 | ◇680 |
12x8 E | 46390 | ◇680 |
12x8 E-P | 46477 | ◇680 |
12x10 E | 46402 | ◇680 |
13x4 E | 46424 | ◇800 |
13x4 E-P | 46478 | ◇800 |
13x6.5 E | 46391 | ◇800 |
13x6.5 E-P | 46446 | ◇800 |
13x8 E | 46433 | ◇800 |
13x8 E-P | 46479 | ◇800 |
13x10 E | 46403 | ◇800 |
14x7 E | 46392 | ◇940 |
14x8.5E | 46465 | ◇940 |
14x8.5E-P | 46480 | ◇940 |
14x10 E | 46450 | ◇940 |
14x12 E | 46451 | ◇940 |
15x4 E | 46452 | ◇1120 |
15x4 E-P | 46481 | ◇1120 |
15x6 E | 46453 | ◇1120 |
15x7 E | 46454 | ◇1120 |
15x8 E | 46440 | ◇1120 |
15x10 E | 46438 | ◇1120 |
16x8 E | 46449 | ◇1330 |
16x10 E | 46441 | ◇1330 |
16x12 E | 46455 | ◇1330 |
17x8 E | 46456 | ◇1570 |
17x10 E | 46457 | ◇1570 |
17x12 E | 46416 | ◇1570 |
18x8 E | 46458 | ◇1850 |
18x10 E | 46459 | ◇1850 |
18x12 E | 46417 | ◇1850 |
19x8 E | 46497 | ◇2170 |
19x10 E | 46447 | ◇2170 |
19x12 E | 46418 | ◇2170 |
20x13 E | 46460 | ◇2530 |
20x15 E | 46445 | ◇2530 |
プロペラサイズ | 品 番 | 価格コード |
7x3.8 WSF | 46439 | ◇360 |
7x4 SF | 46408 | ◇360 |
7x4 SF-P | 46482 | ◇360 |
7x5 SF | 46409 | ◇360 |
7x6 SF | 46410 | ◇360 |
8x3.8 SF | 46393 | ◇390 |
8x3.8 SF-P | 46483 | ◇390 |
8x4.7 SF | 46466 | ◇390 |
8x4.7 SF-P | 46484 | ◇390 |
8x6 SF | 46394 | ◇390 |
9x3.8 SF | 46395 | ◇430 |
9x4.7 SF | 46396 | ◇430 |
9x4.7 SF-P | 46485 | ◇430 |
9x6 SF | 46397 | ◇430 |
9x7.5 SF | 46411 | ◇430 |
10x3.8 SF | 46412 | ◇490 |
10x3.8 SF-P | 46486 | ◇490 |
10x4.7 SF | 46398 | ◇490 |
10x4.7 SF-P | 46487 | ◇490 |
10x7 SF | 46399 | ◇490 |
11x3.8 SF | 46407 | ◇560 |
11x4.7 SF | 46400 | ◇560 |
11x4.7 SF-P | 46488 | ◇560 |
11x7 SF | 46401 | ◇560 |
11x7 SF-P | 46489 | ◇560 |
12x3.8 SF | 46413 | ◇650 |
12x3.8 SF-P | 46490 | ◇650 |
12x4.7SF | 46467 | ◇650 |
12x4.7 SF-P | 46491 | ◇650 |
12x6 SF | 46405 | ◇650 |
12x8 SF | 46425 | ◇650 |
13x4.7SF | 46468 | ◇770 |
13x4.7 SF-P | 46492 | ◇770 |
14x4.7SF | 46469 | ◇910 |
14x4.7 SF-P | 46493 | ◇910 |
プロペラサイズ | 品 番 | 価格コード |
2重反転 9x6プロペラセット(前後各1本) |
48518 | ◇1600 |
(取扱履歴)※は取扱終了商品です | |
2010.11 | 取扱終了(46365)18x16 |
2011.7 | 取扱終了(46370)19x16 |
2012.1 | 新サイズ追加 (46450)14x10E、(46451)14x12E、(46452)15x4E、(46453)15x6E、(46454)15x7E(46455)16x12E、(46456)17x8E、(46457)17x10E、(46458)18x8E、(46459)18x10E |
取扱終了(46291)13.4x13.5 3B、(46353)15x13 W 3B、(46294)14.5x11 4B | |
2012.6 | 取扱終了 (46368)19x14、(46223)9.25x5 |
2012.11 | 取扱終了 (46323)15.5x12 |
2012.11 | 新サイズ追加 (46461)20x10.5PN、(46462)20.5x10PN、(46464)21x10WPN、(46460)20x13E |
2012.12 | 新サイズ追加 (46463)20.5x10.5WPN |
2013.4 | 価格改定 |
2013.4 | 新サイズ30種類、電動及びスローフライ用逆ピッチをメインに追加。 8x8E-P、9x4.5E-P、9x6E-P、10x5E-P、11x5.5E-P、P11x8E-P、12x6E-P、12x8E-P、13x4E-P、13x6.5E-P、13x8E-P、14X8.5E、14x8.5E-P、15x4E-P、7x4SF-P、8x3.8SF-P、8x4.7SF、8x4.7SF-P、9x4.7SF-P、10x3.8SF-P、10x4.7SF-P、11x4.7SF-P、11x7SF-P、12x3.8SF-P、12x4.7SF、12x4.7SF-P、13x4.7SF、13x4.7SF-P、14x4.7SF、14x4.7SF-P |
2013.11 | 取扱終了 (46463)20.5x10.5WPN |
2016.05 | 取扱終了 (46262)8.5x5 |
2017.2 | 新サイズ追加 (46495)7x6E、(46496)17x6、(46497)19x8E、(46498)10x6E、(46499)7x5E-P |